车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3830/D3831 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 佛山西 | 10:52 (当日) | 田阳 | 15:13 (当日) | 4时21分 |
D3842/D3843 | 动车 | 珠海 | 昆明南 | 佛山西 | 11:45 (当日) | 田阳 | 16:19 (当日) | 4时34分 |
D3846/D3847 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 佛山西 | 12:06 (当日) | 田阳 | 16:50 (当日) | 4时44分 |
D3862/D3863 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 佛山西 | 16:10 (当日) | 田阳 | 20:36 (当日) | 4时26分 |
D3790/D3791 | 动车 | 广州南 | 百色 | 佛山西 | 15:20 (当日) | 田阳 | 20:09 (当日) | 4时49分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |