车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3158/G3155 | 高速动车 | 西安北 | 深圳北 | 亳州南 | 10:38 (当日) | 吉安西 | 16:49 (当日) | 6时11分 |
K132/K133 | 快速列车 | 兰州 | 深圳东 | 亳州 | 10:47 (第2日) | 吉安 | 22:52 (第2日) | 12时5分 |
Z184/Z181 | 直达特快 | 巴彦淖尔 | 深圳东 | 亳州 | 10:25 (第2日) | 吉安 | 19:55 (第2日) | 9时30分 |
K105 | 快速列车 | 北京西 | 深圳东 | 亳州 | 08:04 (第2日) | 吉安 | 18:45 (第2日) | 10时41分 |
K731/K730 | 快速列车 | 大同 | 广州 | 亳州 | 07:00 (第2日) | 吉安 | 18:38 (第2日) | 11时38分 |
K1622/K1619 | 快速列车 | 天津 | 深圳东 | 亳州 | 07:17 (第2日) | 吉安 | 20:08 (第2日) | 12时51分 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 海口 | 亳州 | 09:45 (第2日) | 吉安 | 19:11 (第2日) | 9时26分 |
K1284/K1281 | 快速列车 | 济南 | 深圳东 | 亳州 | 16:26 (当日) | 吉安 | 03:53 (第2日) | 11时27分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |