车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3802/D3803 | 动车 | 广州南 | 大理 | 云浮东 | 07:59 (当日) | 普者黑 | 13:49 (当日) | 5时50分 |
D3822/D3823 | 动车 | 茂名 | 昆明南 | 云浮东 | 10:33 (当日) | 普者黑 | 16:33 (当日) | 6时 |
D3842/D3843 | 动车 | 珠海 | 昆明南 | 云浮东 | 12:30 (当日) | 普者黑 | 18:22 (当日) | 5时52分 |
D3846/D3847 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 云浮东 | 12:52 (当日) | 普者黑 | 18:55 (当日) | 6时3分 |
D3850/D3851 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 云浮东 | 13:31 (当日) | 普者黑 | 19:29 (当日) | 5时58分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |