车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 拉萨 | 上海 | 18:33 (当日) | 咸阳 | 09:42 (第2日) | 15时9分 |
G1970/G1971 | 高速动车 | 上海虹桥 | 兰州西 | 上海虹桥 | 06:10 (当日) | 咸阳西 | 13:45 (当日) | 7时35分 |
D216/D217 | 动车 | 上海 | 兰州 | 上海 | 16:54 (当日) | 咸阳 | 08:14 (第2日) | 15时20分 |
G1802/G1803 | 高速动车 | 上海虹桥 | 银川 | 上海虹桥 | 06:15 (当日) | 咸阳北 | 14:06 (当日) | 7时51分 |
K360/K361 | 快速列车 | 上海 | 银川 | 上海 | 09:29 (当日) | 咸阳 | 07:05 (第2日) | 21时36分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |