行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 110° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 无餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | 48cm 标准 | 99cm 舒适 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 110° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 有小食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | 48cm 标准 | 99cm 舒适 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 有餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 有餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 105° 狭窄 | - | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 120° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 89cm 舒适 | 有餐食 |
头等舱 F | 145° 标准 | 51cm 舒适 | 97cm 舒适 | 有餐食 |
¥ 2399 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
美国 底特律 | DTW 底特律都会韦恩县机场 E | 当天 11:14 | 美国 奥斯汀 | AUS 奥斯汀博格斯多姆国际机场 | 当天 15:59 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过56*35*23CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过22*25*43CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | - | 76cm 狭窄 | 无餐食 |
促销经济舱 S | 105° 狭窄 | 45cm 狭窄 | 86cm 舒适 | 无餐食 |
头等舱 F | 120° 狭窄 | - | 94cm 舒适 | 无餐食 |