行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*35*20CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
商务舱 C | 120° 狭窄 | - | 97cm 舒适 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*35*20CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
商务舱 C | 120° 狭窄 | - | 97cm 舒适 | 无餐食 |
¥ 819 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
洪都拉斯 圣佩德罗苏拉 | SAP 拉蒙维勒达莫拉尔斯机场 | 当天 14:40 | 哥斯达黎加 圣何塞 | SJO 胡安圣玛利亚国际机场 主航站楼 | 当天 15:55 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*35*20CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 46cm 标准 | - | 无餐食 |
商务舱 C | 120° 狭窄 | - | 97cm 舒适 | 无餐食 |