¥ 2028~3183 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 16:25 | 巴西 累西腓 | REC 瓜拉拉佩斯国际机场 | 当天 20:50 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
¥ 1826~3166 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 16:25 | 巴西 阿拉卡茹 | AJU 圣玛丽亚机场 | 当天 19:00 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
¥ 1325~3540 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 16:25 | 巴西 萨尔瓦多 | SSA 路易斯马加尔哈斯机场 | 当天 17:35 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
¥ 1685~4644 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 14:00 | 巴西 萨尔瓦多 | SSA 路易斯马加尔哈斯机场 | 当天 17:30 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
¥ 1313~1954 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 14:05 | 巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 15:55 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |