行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
¥ 1764~3849 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 萨尔瓦多 | SSA 路易斯马加尔哈斯机场 | 当天 12:05 | 巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 13:15 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
¥ 1821~2680 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 阿拉卡茹 | AJU 圣玛丽亚机场 | 当天 10:30 | 巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 13:15 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
¥ 1353~2454 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 13:45 | 巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 15:30 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
¥ 1810~3087 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 累西腓 | REC 瓜拉拉佩斯国际机场 | 当天 08:40 | 巴西 维多利亚-达孔基斯塔 | VDC 维多利亚达孔基斯塔机场 | 当天 13:15 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
¥ 1749~3257 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 萨尔瓦多 | SSA 路易斯马加尔哈斯机场 | 当天 12:05 | 巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 15:30 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |