¥ 456~2149 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 帕图斯-迪米纳斯 | POJ 佩德罗佩雷拉多斯桑托斯机场 | 当天 15:05 | 巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 16:10 |
行李要求 | 无免费行李额 |
行李要求 | 按航空公司客票规则为准 |
行李要求 | 按航空公司客票规则为准 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 无餐食 |
行李要求 | 无免费行李额 |
尺寸要求 | - |
行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
尺寸要求 | 每件三边不超过25*35*55CM |
行李要求 | 每人1件 |
尺寸要求 | 每件三边不超过45*20*25CM |
舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
---|---|---|---|---|
经济舱 Y | 100° 狭窄 | 43cm 狭窄 | 79cm 狭窄 | 有小食 |
¥ 1657~2624 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
出发 | 到达 | ||||
---|---|---|---|---|---|
城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
巴西 贝洛奥里藏特 | CNF 坦克雷多内弗斯国际机场 | 当天 12:15 | 巴西 帕图斯-迪米纳斯 | POJ 佩德罗佩雷拉多斯桑托斯机场 | 当天 14:25 |
行李要求 | 无免费行李额 |
行李要求 | 按航空公司客票规则为准 |
行李要求 | 按航空公司客票规则为准 |