车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6165 | 高速动车 | 怀化南 | 广州白云 | 隆回 | 08:34 (当日) | 衡阳东 | 09:57 (当日) | 1时23分 |
D3967 | 动车 | 张家界西 | 南宁东 | 隆回 | 09:44 (当日) | 衡阳东 | 11:33 (当日) | 1时49分 |
G6357/G6360 | 高速动车 | 张家界西 | 汕头 | 隆回 | 16:15 (当日) | 衡阳东 | 17:35 (当日) | 1时20分 |
G6151 | 高速动车 | 张家界西 | 广州 | 隆回 | 12:04 (当日) | 衡阳东 | 13:31 (当日) | 1时27分 |
G6033 | 高速动车 | 洞口 | 深圳北 | 隆回 | 14:20 (当日) | 衡阳东 | 15:53 (当日) | 1时33分 |
G6117 | 高速动车 | 张家界西 | 广州白云 | 隆回 | 15:15 (当日) | 衡阳东 | 16:37 (当日) | 1时22分 |
G2137/G2136 | 高速动车 | 铜仁 | 深圳北 | 隆回 | 18:28 (当日) | 衡阳东 | 19:48 (当日) | 1时20分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |