车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1262/G1263 | 高速动车 | 齐齐哈尔 | 郑州东 | 长春西 | 12:28 (当日) | 葫芦岛北 | 15:27 (当日) | 2时59分 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 延吉西 | 青岛北 | 长春西 | 10:16 (当日) | 葫芦岛北 | 13:27 (当日) | 3时11分 |
G1292/G1289 | 高速动车 | 长春西 | 长沙南 | 长春西 | 08:43 (当日) | 葫芦岛北 | 11:47 (当日) | 3时4分 |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 武汉 | 长春西 | 09:51 (当日) | 葫芦岛北 | 12:56 (当日) | 3时5分 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 天津西 | 长春西 | 08:33 (当日) | 葫芦岛北 | 11:38 (当日) | 3时5分 |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春西 | 上海虹桥 | 长春西 | 10:33 (当日) | 葫芦岛北 | 13:45 (当日) | 3时12分 |
G1212/G1213 | 高速动车 | 长春西 | 上海虹桥 | 长春西 | 09:05 (当日) | 葫芦岛北 | 12:06 (当日) | 3时1分 |
G2622/G2623 | 高速动车 | 长春西 | 杭州西 | 长春西 | 08:53 (当日) | 葫芦岛北 | 11:57 (当日) | 3时4分 |
G2644/G2645 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 南京南 | 长春西 | 12:33 (当日) | 葫芦岛北 | 15:39 (当日) | 3时6分 |
G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 青岛 | 长春西 | 09:36 (当日) | 葫芦岛北 | 12:37 (当日) | 3时1分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |