车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3694 | 高速动车 | 丹东 | 北京西 | 辽宁朝阳 | 17:10 (当日) | 兴隆县西 | 18:25 (当日) | 1时15分 |
G936 | 高速动车 | 七台河西 | 北京朝阳 | 辽宁朝阳 | 13:33 (当日) | 兴隆县西 | 15:12 (当日) | 1时39分 |
G932 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 辽宁朝阳 | 11:37 (当日) | 兴隆县西 | 12:52 (当日) | 1时15分 |
G964 | 高速动车 | 长春西 | 北京朝阳 | 辽宁朝阳 | 14:45 (当日) | 兴隆县西 | 16:07 (当日) | 1时22分 |
G966 | 高速动车 | 长春西 | 北京朝阳 | 辽宁朝阳 | 16:32 (当日) | 兴隆县西 | 17:55 (当日) | 1时23分 |
G978 | 高速动车 | 沈阳北 | 北京朝阳 | 辽宁朝阳 | 08:57 (当日) | 兴隆县西 | 10:18 (当日) | 1时21分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |