车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3346/D3343 | 动车 | 平潭 | 深圳北 | 莆田 | 10:36 (当日) | 陆丰 | 13:34 (当日) | 2时58分 |
G1609/G1608 | 高速动车 | 福州 | 广州南 | 莆田 | 09:02 (当日) | 陆丰 | 12:00 (当日) | 2时58分 |
G3001 | 高速动车 | 福州 | 香港西九龙 | 莆田 | 09:22 (当日) | 陆丰 | 12:06 (当日) | 2时44分 |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 深圳北 | 莆田 | 09:36 (当日) | 陆丰 | 12:41 (当日) | 3时5分 |
D2301 | 动车 | 福州 | 深圳北 | 莆田 | 09:45 (当日) | 陆丰 | 12:57 (当日) | 3时12分 |
D3315/D3314 | 动车 | 福州南 | 广州东 | 莆田 | 10:01 (当日) | 陆丰 | 13:08 (当日) | 3时7分 |
D2325 | 动车 | 上饶 | 深圳北 | 莆田 | 11:20 (当日) | 陆丰 | 14:26 (当日) | 3时6分 |
G1601 | 高速动车 | 阜阳西 | 深圳北 | 莆田 | 14:53 (当日) | 陆丰 | 17:43 (当日) | 2时50分 |
D2305 | 动车 | 福鼎 | 深圳北 | 莆田 | 14:41 (当日) | 陆丰 | 17:53 (当日) | 3时12分 |
D2289/D2292 | 动车 | 南通 | 深圳北 | 莆田 | 16:06 (当日) | 陆丰 | 19:07 (当日) | 3时1分 |
D2309 | 动车 | 福州南 | 深圳北 | 莆田 | 16:18 (当日) | 陆丰 | 19:17 (当日) | 2时59分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |