车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3806/D3807 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 08:09 (当日) | 石林西 | 14:54 (当日) | 6时45分 |
D3818/D3819 | 动车 | 广州南 | 大理 | 肇庆东 | 09:27 (当日) | 石林西 | 16:45 (当日) | 7时18分 |
D3838/D3839 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 11:52 (当日) | 石林西 | 18:38 (当日) | 6时46分 |
D3842/D3843 | 动车 | 珠海 | 昆明南 | 肇庆东 | 12:08 (当日) | 石林西 | 19:22 (当日) | 7时14分 |
D3846/D3847 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 12:29 (当日) | 石林西 | 19:56 (当日) | 7时27分 |
D3850/D3851 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 13:08 (当日) | 石林西 | 20:33 (当日) | 7时25分 |
D3854/D3855 | 动车 | 广州南 | 昆明南 | 肇庆东 | 13:34 (当日) | 石林西 | 21:03 (当日) | 7时29分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |