车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G623 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 太谷西 | 11:41 (当日) | 临汾西 | 12:53 (当日) | 1时12分 |
G625 | 高速动车 | 北京丰台 | 永济北 | 太谷西 | 14:07 (当日) | 临汾西 | 15:20 (当日) | 1时13分 |
D5371 | 动车 | 大同南 | 运城北 | 太谷西 | 19:50 (当日) | 临汾西 | 21:02 (当日) | 1时12分 |
D1909 | 动车 | 太原南 | 成都东 | 太谷西 | 15:33 (当日) | 临汾西 | 16:37 (当日) | 1时4分 |
D1644/D1645 | 动车 | 济南西 | 运城北 | 太谷西 | 13:53 (当日) | 临汾西 | 15:05 (当日) | 1时12分 |
D2531 | 动车 | 太原南 | 西安北 | 太谷西 | 16:46 (当日) | 临汾西 | 18:06 (当日) | 1时20分 |
D2571 | 动车 | 太原南 | 宝鸡南 | 太谷西 | 18:12 (当日) | 临汾西 | 19:33 (当日) | 1时21分 |
D5303 | 动车 | 忻州西 | 运城北 | 太谷西 | 12:54 (当日) | 临汾西 | 13:57 (当日) | 1时3分 |
D5341 | 动车 | 太原南 | 运城北 | 太谷西 | 19:07 (当日) | 临汾西 | 20:28 (当日) | 1时21分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |