车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1422 | 高速动车 | 昆明南 | 嘉兴南 | 凯里南 | 15:27 (当日) | 玉山南 | 21:12 (当日) | 5时45分 |
K496 | 快速列车 | 六盘水 | 杭州 | 凯里 | 17:00 (当日) | 玉山 | 09:35 (第2日) | 16时35分 |
G2301/G2304 | 高速动车 | 宜宾 | 瑞安 | 凯里南 | 09:17 (当日) | 玉山南 | 15:23 (当日) | 6时6分 |
G1983/G1982 | 高速动车 | 成都东 | 苍南 | 凯里南 | 12:51 (当日) | 玉山南 | 18:51 (当日) | 6时 |
K942/K943 | 快速列车 | 贵阳 | 温州 | 凯里 | 13:51 (当日) | 玉山 | 08:02 (第2日) | 18时11分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |