车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7599 | 高速动车 | 徐州东 | 苍南 | 余姚北 | 12:38 (当日) | 苍南 | 15:21 (当日) | 2时43分 |
G7539 | 高速动车 | 连云港 | 苍南 | 余姚北 | 15:37 (当日) | 苍南 | 18:29 (当日) | 2时52分 |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 余姚北 | 08:18 (当日) | 苍南 | 11:10 (当日) | 2时52分 |
D3145/D3148 | 动车 | 上海虹桥 | 南昌西 | 余姚北 | 08:35 (当日) | 苍南 | 11:29 (当日) | 2时54分 |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 深圳北 | 余姚北 | 09:05 (当日) | 苍南 | 11:56 (当日) | 2时51分 |
D2281 | 动车 | 南京南 | 深圳北 | 余姚北 | 10:49 (当日) | 苍南 | 13:36 (当日) | 2时47分 |
D3205 | 动车 | 上海虹桥 | 厦门北 | 余姚北 | 11:30 (当日) | 苍南 | 14:18 (当日) | 2时48分 |
D3135/D3138 | 动车 | 南京南 | 赣州 | 余姚北 | 12:58 (当日) | 苍南 | 15:46 (当日) | 2时48分 |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 厦门 | 余姚北 | 15:19 (当日) | 苍南 | 17:59 (当日) | 2时40分 |
D3171 | 动车 | 杭州东 | 福州 | 余姚北 | 15:54 (当日) | 苍南 | 18:24 (当日) | 2时30分 |
G7612/G7609 | 高速动车 | 合肥南 | 苍南 | 余姚北 | 11:06 (当日) | 苍南 | 14:14 (当日) | 3时8分 |
G7567 | 高速动车 | 南京南 | 苍南 | 余姚北 | 15:45 (当日) | 苍南 | 18:38 (当日) | 2时53分 |
G7645 | 高速动车 | 阜阳西 | 苍南 | 余姚北 | 11:16 (当日) | 苍南 | 14:09 (当日) | 2时53分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |