| 行李要求 | 每人1件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
| 促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
| 商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
| 头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
| 行李要求 | 每人1件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
| 促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
| 商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
| 头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
| 行李要求 | 每人1件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
| 促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
| 商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
| 头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
| 行李要求 | 每人1件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
| 促销经济舱 S | - | - | - | 无餐食 |
| 商务舱 C | - | - | - | 无餐食 |
| 头等舱 F | - | - | - | 无餐食 |
¥ 1727~1758 当前价格仅供参考,以实际售卖价格为准
| 出发 | 到达 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 航站楼 | 时间 | 城市 | 航站楼 | 时间 |
| 巴西 克鲁兹 | JJD 日若卡迪热里科阿科阿拉机场 | 当天 10:35 | 巴西 巴纳伊巴 | PHB 若昂席尔瓦菲略国际机场 | 当天 11:20 |
| 行李要求 | 每人2件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |
| 行李要求 | 每人2件,每件23公斤 |
| 行李要求 | 每人1件,每件10公斤 |
| 行李要求 | 每人1件 |
| 舱位类型 | 座椅倾斜度 | 座椅宽度 | 座椅间距 | 点心 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舱 Y | - | - | - | 无餐食 |